【1月23日(土)】
<京都8R>
1着 △ 11 グロッキーバルボア 1人気
2着 9 ファンドリカップ 5人気
3着 × 8 ピュアチャプレット 2人気
5着 ○ 6 ディアアゲイン 4人気
6着 ◎ 1 ブライアントパーク 3人気
8着 ▲ 13 グランプリチェリー 8人気
<中京10R なずな賞>
1着 × 3 レオプライム 3人気
2着 ◎ 14 スイートエスケープ 1人気
3着 7 サマーコード 7人気
6着 ○ 12 ジョディーズライン 2人気
9着 ▲ 10 モエレシノノメ 12人気
10着 △ 11 セイインディア 11人気
ワイド③-⑭ 440円 的中!
<中京11R 知多特別>
1着 2 メイショウカーター 15人気
2着 × 16 ケンブリッジエル 1人気
3着 5 ダイメイザバリヤル 10人気
4着 ◎ 8 ロックオブサリサ 2人気
11着 △ 4 シンゼンオオジ 5人気
13着 ○ 6 プラチナムペスカ 7人気
14着 ▲ 3 ラヴファンタジスタ 3人気
<中山11R アレキサンドライトS>
1着 ▲ 11 マイディアサン 2人気
2着 12 パワーストラグル 5人気
3着 ○ 9 ロラパルーザ 1人気
7着 ◎ 6 タマモグレアー 9人気
9着 △ 3 エターナルスマイル 6人気
13着 × 4 ケイアイコンセプト 8人気
【1月24日(日)】
<中京9R>
1着 ▲ 3 トパンガ 1人気
2着 × 9 ジョイザラス 3人気
3着 2 ニシノプライスレス 9人気
4着 △ 12 メイショウリバー 6人気
9着 ◎ 10 トミケンプライム 5人気
16着 ○ 4 プラネットビーナス 11人気
<中京10R 豊橋特別>
1着 17 サンマルヘイロー 4人気
2着 13 ナムラブーム 13人気
3着 5 スズカロングラン 15人気
5着 ○ 8 ピースピース 2人気
10着 ◎ 3 スペシャルポケット 1人気
11着 × 9 ウインミッション 8人気
12着 ▲ 4 シルクストレングス 11人気
18着 △ 2 ユウタージパング 10人気
<京都12R>
1着 15 テイエムクレナイ 1人気
2着 9 インプレッション 9人気
3着 △ 7 ブラックティー 10人気
7着 ▲ 3 ミステリアスバイオ 2人気
11着 ◎ 1 グランプリヒーロー 4人気
14着 ○ 10 メイショウワカツキ 5人気
15着 × 8 サンデーローズ 7人気

