【1月9日(土)】
<京都7R>
1着 ◎ 11 ハードリレー 3人気
2着 ▲ 7 トーホウボガード 5人気
3着 4 アプレンデール 8人気
5着 △ 9 サウンドアクシス 1人気
7着 ○ 15 プライムパレス 7人気
16着 × 6 ベストフェット 4人気
馬連⑦-⑪ 3160円 的中!
<中山11R 招福S>
1着 5 ラッシュストリート 9人気
2着 13 コロナグラフ 4人気
3着 8 ダイバクフ 13人気
4着 ▲ 9 ポーカーフェイス 5人気
8着 ◎ 11 エアマックール 1人気
12着 × 6 フレンチノワール 6人気
14着 ○ 12 ノワールシチー 14人気
15着 △ 16 デンコウヤマト 2人気
<京都11R 新春S>
1着 2 オースミスパーク 5人気
2着 15 ロードバリオス 3人気
3着 11 バンガロール 1人気
4着 ◎ 8 サワヤカラスカル 4人気
5着 ○ 12 アドマイヤヘッド 10人気
6着 △ 7 ランチボックス 6人気
11着 × 6 ダンツホウテイ 2人気
12着 ▲ 3 アロマキャンドル 8人気
<京都12R>
1着 ◎ 1 スリーアリスト 2人気
2着 △ 6 マルカベンチャー 1人気
3着 × 11 ゴッドフェニックス 5人気
4着 ○ 16 アナモリ 3人気
5着 ▲ 5 スリーサンビーム 4人気
馬連①-⑥ 620円 的中!
【1月10日(日)】
<京都7R>
1着 △ 9 カミヒコーキ 4人気
2着 ▲ 3 トウカイポプリ 5人気
3着 13 ストームツイスター 3人気
4着 ○ 15 ピュアチャプレット 2人気
5着 × 11 マヤフィオーレ 1人気
14着 ◎ 8 トーホウヘレン 13人気
<中山9R 初茜賞>
1着 △ 8 キティ 1人気
2着 15 マリアージュ 8人気
3着 ○ 3 ゴールデンプライズ 2人気
5着 ▲ 10 ヤマノローラ 5人気
6着 × 6 リュシオル 4人気
8着 ◎ 9 ツルマルローズ 9人気

