【大井11R 帝王賞 [Jpn1]】
同距離・同コースで行われる東京大賞典連対経験馬が優秀な成績。過去10年で前年の東京大賞典連対馬は前走がダートのG1に出走していた馬や2000m以上戦で勝利していた馬に限れば(4.1.0.0)と連対率100%。
'99 1着 メイセイオペラ 1人気 シア記(2000m) 1着
'00 1着 ファストフレンド 2人気 東海S(2300m) 1着
'06 1着 アジュディミツオー 2人気 かしわ(G1) 1着
'07 2着 ブルーコンコルド 1人気 かしわ(G1) 1着
'08 1着 フリオーソ 1人気 ダイオ(2400m) 1着
'01 11着 ファストフレンド 1人気 東海S(G2) 5着
'02 5着 トーホウエンペラー 2人気 名古大(1900m) 1着
4着 リージェントブラフ 7人気 東海S(G2) 8着
'03 11着 ゴールドアリュール 1人気 アンタ(1800m) 1着
2着 ビワシンセイキ 2人気 かしわ(G2) 10着
'04 6着 スターキングマン 3人気 かしわ(G2) 5着
'05 4着 ユートピア 4人気 安田記(G1) 14着
'07 7着 クーリンガー 9人気 東海S(G2) 13着
今年の該当馬は④ヴァーミリアン。
というわけで④ヴァーミリアンを軸に相手は③フリオーソ、⑤ボンネビルレコード、⑦バグパイプウインド、⑫アロンダイト。

